Modell: PT-8902M
Marke: POWER TECH
Anwendung: Zuhause
Widerstandsgetriebe: 16
Leistung: Elektrisch
Übertragungsmodus: Ledergürtel
Widerstandsmechanismen: Magnete
Schwungrad: <10 kg
Gefaltet: Entfaltet
Alter: Erwachsene
Bedingung: Neu
Zertifizierung: CE, RoHS
Verpakung: Karton
Produktivität: annual output 100,000pieces
Transport: Ocean
Ort Von Zukunft: CHINA
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: annual output 100,000pieces
Zertifikate : ISO9001:2015
HS-Code: 9506911900
Hafen: Shanghai,Ningbo
Zahlungsart: L/C,T/T,D/P
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Lieferzeit: 45 Tage
Magnetic Home Elliptical Exercise Fitness Cross Trainer
PT-8902M
SPECIFICATION | ||||||||||
1) | FLYWHEEL: | 7 kgs, outer magnetic brake system | ||||||||
2) | TYPE OF TENSION CONTROL: | Motor and Computer controlled resistance | ||||||||
3) | TRANSPORTATION WHEEL | YES | ||||||||
4) | ADJUSTING CAPS FOR | YES | ||||||||
UNEVEN FLOOR | ||||||||||
5) | PEDAL AXLE | Φ 20 | ||||||||
6) | PEDAL WHEEL | Φ 280 | ||||||||
7) | aligning ball bearing in Pedal Crank | YES | ||||||||
8) | Stride Length | 15 inch | ||||||||
9) | BUILD UP SIZE | 148L x 60W x 160H cm | ||||||||
10) | N.W. | 45.5kgs | ||||||||
11) | G.W. | 50.0 kgs | ||||||||
12) | PACKING SIZE | 124x 32.5 x 66cm | ||||||||
13) | 20' | 100 pcs | ||||||||
14) | 40' | 220 pcs | ||||||||
15) | 40'HQ | 255 pcs | ||||||||
EN957 | YES | |||||||||
CE | YES | |||||||||
ROHS | YES | |||||||||
MAX. USER WEIGHT | 150Kg | |||||||||
Produktgruppe : Ellipsentrainer > Ellipsentrainer für Zuhause